檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
華育學(xué)校 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
健康小學(xué) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東長(cháng)甸小學(xué) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
九星花園 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中心醫院 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
曙光醫院 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂(lè )雪假日酒店 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供