檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
鐵西六中東墻外 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
陳家臺村委會(huì ) | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技量廠(chǎng) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
健康小學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
盛寧園小區 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供